| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L10 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 13 | 13 | 26 | |||||||||
